Accueil >
Outils > EBooks : Recommandations des cancers urologiques > Voie Excrétrice Supérieure > Classifications TNM
Ce site est réservé aux professionnels de santé
Je suis professionnel de santé Je suis un(e) patient(e) / aidant(e)| T | Tx | Tumeur primitive non évaluable |
| T0 | Pas de signe de tumeur primitive | |
| Ta | Carcinome papillaire non infiltrant | |
| Tis | Carcinome in situ | |
| T1 | Tumeur envahissant le tissu conjonctif sous-épithélial | |
| T2 | Tumeur envahissant la musculeuse | |
| T3 | Bassinet et calices : tumeur dépassant la musculeuse envahissant la graisse péri-pyélique ou le parenchyme rénal. Uretère : tumeur dépassant la musculeuse et envahissant la graisse péri-urétérale | |
| T4 | Tumeur envahissant les organes de voisinage ou la graisse péri-rénale à travers le rein | |
| N | Nx | Ganglions régionaux non évaluables |
| N0 | Pas d’atteinte des ganglions régionaux | |
| N1 | Métastase ganglionnaire unique ≤ 2 cm | |
| N2 | Métastase ganglionnaire unique de 2 à 5 cm ou métastases ganglionnaires multiples ≤ 5 cm | |
| N3 | Métastase(s) ganglionnaire(s) > 5 cm | |
| M | Mx | Métastases à distance non évaluables |
| M0 | Absence de métastase à distance | |
| M1 | Présence de métastase(s) à distance |
11 et 12 juin 2026
Du vendredi 4 au samedi 5 septembre 2026
24 et 25 septembre 2026
du 18 au 21 novembre 2026