Organisation et structure
Présentation
L’Association Française d’Urologie, “fondée en 1896 et reconnue d’utilité publique par décret du 22 novembre 1925, a pour but la promotion de la science urologique, le développement d’une politique globale de qualité et de sécurité des soins et d’amélioration des pratiques et l’étude de toute question ayant trait aux affections de l’appareil urinaire des deux sexes et de l’appareil génital de l’homme et en particulier :
- la recherche,
- l’enseignement : formation initiale des urologues et formation continue des urologues libéraux et salariés
- la pratique professionnelle et son évaluation et la mise en oeuvre des programmes d’amélioration de la sécurité des pratiques de la spécialité” (Extrait des statuts de l’A.F.U.)
Structure
L’A.F.U. regroupe en 2022, 1318 membres, dont 1053 membres titulaires, 127 membres associés, 85 membres séniors et 53 membres honoraires.
L’Association est administrée par un conseil d’administration de 24 membres, qui élit un bureau de 8 membres dont le président de l’A.F.U. Le conseil d’administration est habilité à prendre toutes les décisions relatives aux buts de l’association et doit en rendre compte à l’ensemble de ses membres, une fois par an, au cours de l’assemblée générale.
Le conseil d’administration est aidé dans sa tâche par des comités de l’A.F.U.
Pour en savoir plus, consultez les statuts de l’A.F.U. (PDF 76 Ko)
Siège social
Son siège social et son secrétariat administratif sont à Paris. Toute correspondance doit être adressée à :
Association Française d’Urologie
Maison de l’Urologie
11 rue Viète – 75017 PARIS
Tél. : +33 1 45 48 06 09
Fax. : +33 1 45 48 12 92
Courriel : afu@afu.fr
Le conseil d’administration
Les 24 membres du conseil d’administration sont élus, à bulletin secret, pour 3 ans, par l’ensemble des membres de l’association présents pendant la durée du congrès. Les membres sortants sont rééligibles, à l’exception du président. Le conseil d’administration choisit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire général, d’un trésorier et d’un secrétaire général adjoint. Les membres du bureau sont élus pour 3 ans. Le président ne peut pas briguer 2 mandats consécutifs ; les autres membres du bureau sont rééligibles.
Le Conseil d’Administration actuel a été élu pour 3 ans en novembre 2022.
Pr Alexandre DE LA TAILLEPrésident, PU-PHHôpital Henri Mondor (AP-HP) |
Dr Antoine FAIXVice-Président, médecin libéralLes Bureaux du Polygone |
Pr Yann NEUZILLETSecrétaire Général, PU-PHHôpital Foch |
Dr Julien BRANCHEREAUSecrétaire Général Adjoint, PHCHU de Nantes |
Dr Nadia ABIDTrésorière, PHHôpital Édouard Herriot (HCL) |
Dr Benjamin PRADERETrésorier adjoint, médecin libéralClinique La Croix du Sud |
Pr Gaëlle FIARDVice-présidente déléguée à la Recherche, PU-PHCHU Grenoble |
Pr Véronique PHEVice-présidente déléguée à la communication, PU-PHHôpital Tenon (AP-HP) |
Pr Karim BENSALAHPU-PHCHU Rennes |
Pr Franck BLADOUPU-PHCHU Pellegrin |
Pr Romain BOISSIERPU-PHCHU Marseille (AP-HM) Hôpital de la Conception |
Pr Franck BRUYEREPU-PHC.H.R.U. Bretonneau |
Pr Xavier GAMEPU-PHCHU Toulouse – Hôpital de Rangueil |
Dr Pierre GIMELMédecin libéralCentre d’Urologie – Site Médipole, |
Pr Gilles KARSENTYPU-PHCHU Marseille (AP-HM) Hôpital de la Conception |
Dr Didier LEGEAISMédecin libéralSCM d’Urologie Thiers |
Dr Richard MALLETMédecin libéralPolyclinique Francheville |
Pr Arnaud MEJEANPU-PHHôpital Européen Georges Pompidou (AP-HP) |
Pr Pierre MONGIAT-ARTUSPU-PHHôpital Saint-Louis (AP-HP) |
Dr Caroline PETTENATIESPICInstitut hospitalier franco-britannique |
Dr Géraldine PIGNOTPHInstitut Paoli-Calmettes |
Dr Denis PRUNETMédecin libéralClinique Pasteur |
Dr François ROZETESPICInstitut Mutualiste Montsouris |
Pr Olivier TRAXERPU-PHHôpital Tenon (AP-HP) |
Le Bureau
Le Bureau 2022-2025 est composé des urologues suivants :
- Professeur Alexandre de la TAILLE (Président)
- Docteur Antoine FAIX (Vice-président)
- Professeur Yann NEUZILLET (Secrétaire général)
- Docteur Julien BRANCHEREAU (Secrétaire général adjoint)
- Docteur Nadia ABID (Trésorière)
- Docteur Benjamin PRADERE (Trésorier adjoint)
- Professeur Gaëlle FIARD (Vice-présidente déléguée à la Recherche)
- Professeur Véronique PHE (Vice-présidente déléguée à la communication)
Année |
Président |
Secrétaire Général |
Année d’élection |
1896 à 1904 | Félix Guyon | Ernest Desnos | |
1905 | Félix Guyon | Ernest Desnos | |
1906 | Félix Guyon | Ernest Desnos | |
1907 | Félix Guyon | Ernest Desnos | |
1908 | Félix Guyon | Ernest Desnos | |
1909 | Félix Guyon | Ernest Desnos | |
1910 | Félix Guyon | Ernest Desnos | |
1911 | Félix Guyon | Ernest Desnos | |
1912 | Félix Guyon | Ernest Desnos | |
1913 | Félix Guyon | Ernest Desnos | |
Guerre |
|||
1918 | Pierre Janet | Ernest Desnos | |
1919 | Victor Rochet | Octave Pasteau | |
1920 | A. Pousson | Octave Pasteau | |
1921 | A. Pousson | Octave Pasteau | |
1922 | A. Pousson | Octave Pasteau | |
1923 | Félix Legueu | Octave Pasteau | |
1924 | Félix Legueu | Octave Pasteau | |
1925 | A. Pousson | Octave Pasteau | |
1926 | A. Pousson | Octave Pasteau | |
1927 | A. Pousson | Octave Pasteau | |
1928 | A. Pousson | Octave Pasteau | |
1929 | Félix Legueu | Octave Pasteau | |
1930 | A. Pousson | Octave Pasteau | |
1931 | A. Pousson | Octave Pasteau | |
1932 | Félix Legueu | Octave Pasteau | |
1933 | Félix Legueu | Octave Pasteau | |
1934 | Félix Legueu | Louis Michon | |
1935 | Félix Legueu | Louis Michon | |
1936 | Félix Legueu | Louis Michon | |
1937 | Félix Legueu | Louis Michon | |
1938 | Félix Legueu | Louis Michon | |
Guerre |
|||
1945 | Georges Marion | Louis Michon | |
1946 | Georges Marion | Roger Couvelaire | |
1947 | Georges Marion | Roger Couvelaire | |
1948 | Georges Marion | Roger Couvelaire | |
1949 | Georges Marion | Roger Couvelaire | |
1950 | Georges Marion | Roger Couvelaire | |
1951 | Bernard Fey | Roger Couvelaire | |
1952 | Bernard Fey | Roger Couvelaire | |
1953 | Bernard Fey | Roger Couvelaire | |
1954 | Bernard Fey | Roger Couvelaire | |
1955 | Bernard Fey | Roger Couvelaire | |
1956 | Bernard Fey | Roger Couvelaire | |
1957 | Bernard Fey | Roger Couvelaire | |
1958 | Bernard Fey | Roger Couvelaire | |
1959 | Bernard Fey | Pierre Delinotte | |
1960 | Bernard Fey | Pierre Delinotte | |
1961 | Bernard Fey | Pierre Delinotte | |
1962 | Bernard Fey | Pierre Delinotte | |
1963 | Jean Cibert | Pierre Delinotte | |
1964 | Jean Cibert | Jacques Michon | |
1965 | Jean Cibert | Jacques Michon | |
1966 | Jean Cibert | Jacques Michon | |
1967 | Jean Cibert | Jacques Michon | |
1968 | Jean Cibert | Jacques Michon | |
1969 | Jean Cibert | Jacques Michon | |
1970 | Jean Cibert | Jacques Michon | |
1971 | Jean Cibert | Jacques Michon | |
1972 | Roger Couvelaire | Jean Auvert | |
1973 | Roger Couvelaire | Jean Auvert | |
1974 | Roger Couvelaire | Jean Auvert | |
1975 | Roger Couvelaire | Jean Auvert | |
1976 | Roger Couvelaire | Jean Auvert | |
1977 | Roger Couvelaire | Daniel Grasset | |
1978 | Roger Couvelaire | Daniel Grasset | |
1979 | Roger Couvelaire | Daniel Grasset | |
1980 | Roger Couvelaire | Daniel Grasset | |
1981 | René Küss | Daniel Grasset | |
1982 | René Küss | Daniel Grasset | |
1983 | René Küss | Maurice Camey | |
1984 | René Küss | Maurice Camey | |
1985 | René Küss | Christian Richaud | |
1986 | René Küss | Christian Richaud | |
1987 | Adolph Steg | Guy Vallancien | 1986 |
1988 | Adolph Steg | Guy Vallancien | |
1989 | Adolph Steg | Guy Vallancien | |
1990 | Alain Le Duc | Guy Vallancien | 1989 |
1991 | Alain Le Duc | Guy Vallancien | |
1992 | Alain Le Duc | Guy Vallancien | |
1993 | Etienne Mazeman | Pierre Teillac | 1992 |
1994 | Etienne Mazeman | Pierre Teillac | |
1995 | Etienne Mazeman | Pierre Teillac | |
1996 | Jean-Marie Buzelin | Pierre Teillac | 1995 |
1997 | Jean-Marie Buzelin | Pierre Teillac | |
1998 | Jean-Marie Buzelin | Pierre Teillac | |
1999 | François Richard | Patrick Coloby | 1998 |
2000 | François Richard | Patrick Coloby | |
2001 | François Richard | Patrick Coloby | |
2002 | Philippe Mangin | Patrick Coloby | 2001 |
2003 | Philippe Mangin | Patrick Coloby | |
2004 | Philippe Mangin | Patrick Coloby | |
2005 | Christian Coulange | Emmanuel Chartier-Kastler | 2004 |
2006 | Christian Coulange | Emmanuel Chartier-Kastler | |
2007 | Christian Coulange | Emmanuel Chartier-Kastler | |
2008 | Pascal Rischmann | Patrick Coloby | 2007 |
2009 | Pascal Rischmann | Patrick Coloby | |
2010 | Pascal Rischmann | Patrick Coloby | |
2011 | Patrick Coloby | Thierry Lebret | 2010 |
2012 | Patrick Coloby | Thierry Lebret | |
2013 | Patrick Coloby | Thierry Lebret | |
2014 | Jean-Luc Descotes | Thierry Lebret | 2013 |
2015 | Jean-Luc Descotes | Thierry Lebret | |
2016 | Jean-Luc Descotes | Thierry Lebret | |
2017 | Thierry Lebret | Xavier Gamé | 2016 |
2018 | Thierry Lebret | Xavier Gamé | |
2019 | Thierry Lebret | Xavier Gamé | |
2020 | Georges Fournier | Xavier Gamé | 2019 |
2021 | Georges Fournier | Xavier Gamé | |
2022 | Georges Fournier | Xavier Gamé | |
2023 | Alexandre De La Taille | Yann Neuzillet | 2022 |
Historique
Fondée en 1896, par Félix Guyon, son action essentielle se limita pendant longtemps à l’organisation d’un congrès annuel, dont les présidents successifs devenaient membres permanents du conseil d’administration. En 1986, l’assemblée générale adopta de nouveaux statuts créant notamment un conseil d’administration démocratiquement élu par l’ensemble de ses membres.