Accueil >
Outils > EBooks : Recommandations des cancers urologiques > Testicule > Classifications > TNM 2017
Ce site est réservé aux professionnels de santé
Je suis professionnel de santé Je suis un(e) patient(e) / aidant(e)| pT – tumeur primitive (suffixe m en cas de tumeurs multiples synchrones) | |
| pTx | Non évaluables |
| pT0 | Pas de tumeur primitive identifiée |
| pTis | Néoplasie germinale in situ |
| pT1 | Tumeur limitée au testicule (y compris envahissement du rete testis) sans invasion lymphovasculaire. |
| pT1a* | < 3 cm *La subdivision T1a/b ne s’applique qu’aux TGS |
| pT1b* | ≥ 3 cm *La subdivision T1a/b ne s’applique qu’aux TGS |
| pT2 | Tumeur limitée au testicule (y compris envahissement du rete testis) avec invasion lymphovasculaire au rein du testicule ou du cordon OU Tumeur envahissant les tissus mous du hile ou l’épididyme ou pénétrant le feuillet viscéral de la vaginale sur l’albuginée avec ou sans invasion lymphovasculaire |
| pT3 | Tumeur envahissant le cordon spermatique par continuité |
| pT4 | Tumeur envahissant le scrotum avec ou sans invasion lymphovasculaire |
| Ganglions rétropéritonéaux – classification clinique cN (suffixe sn en cas d’identification par sentinelle ou f en cas d’identification par cytoponction/biopsie) | |
| cNx | Non évaluables |
| cN0 | Pas de ganglion pathologique |
| cN1 | Ganglion pathologique unique ou multiples, tous ≤ 2 cm de grand axe |
| cN2 | Ganglion pathologique unique ou multiples, un au moins > 2 cm mais aucun ≤ 5 cm |
| cN3 | Ganglion pathologique > 5 cm de grand axe |
| Ganglions rétropéritonéaux – classification anatomopathologique pN (suffixe sn en cas d’identification par sentinelle ou f en cas d’identification par cytoponction/biopsie) | |
| pNx | Non évaluables |
| pN0 | Pas de ganglion pathologique |
| pN1 | Ganglion pathologique unique ≤ 2 cm de grand axe OU ≤ 5 ganglions tous ≤ 5 cm |
| pN2 | Ganglions pathologique unique > 2 cm mais ≤ 5 cm OU > 5 ganglions tous ≤ 5 cm OU extension extra-ganglionnaire |
| pN3 | Ganglion pathologique > 5 cm de grand axe |
| Métastases à distance | |
| Mx | Non évaluables |
| M0 | Absence de métastase |
| M1a | Métastases pulmonaires et ganglions en dehors du rétropéritoine |
| M1b | Autres sites métastatiques |
11 et 12 juin 2026
Du vendredi 4 au samedi 5 septembre 2026
24 et 25 septembre 2026
du 18 au 21 novembre 2026