Accueil >
Outils > EBooks : Recommandations des cancers urologiques > Prostate > Classifications > TNM 2016
TNM 2016
| T | Tx | Tumeur primitive non évaluable |
| T0 | Tumeur primitive non retrouvée | |
| T1 | Tumeur non palpable au toucher rectal et non visible à l’imagerie | |
| T1a : ≤ 5 % du tissu réséqué avec score de Gleason < 7 ou absence de grade 4 ou 5 T1b : > 5 % du tissu réséqué ou score de Gleason ≥ 7 ou présence de grade 4 ou 5 T1c : Découverte sur élévation du PSA | ||
| T2 | Tumeur limitée à la prostate | |
| T2a : tumeur atteignant la moitié d’un lobe ou moins T2b : tumeur atteignant plus de la moitié d’un lobe mais sans atteinte des 2 lobes T2c : tumeur atteignant les 2 lobes | ||
| T3 | Extension au-delà de la capsule | |
| T3a : Extension extracapsulaire uni ou bilatérale T3b – Extension aux vésicules séminales uni ou bilatérale | ||
| T4 | Tumeur fixée ou atteignant d’autres structures que les vésicules séminales (sphincter, rectum, muscle élévateur de l’anus, paroi pelvienne) | |
| N | Nx | Ganglions régionaux non évaluables |
| N0 | Absence de métastase ganglionnaire | |
| N1 | Atteinte ganglionnaire régionale | |
| N1mi : Métastase ganglionnaire ≤ 0,2 cm (optionnel) | ||
| M | Mx | Métastases à distance non évaluables |
| M0 | Absence de métastase à distance | |
| M1 | Métastase(s) à distance | |
| M1a : Ganglions non régionaux M1b : Os M1c : Autres sites |
R : reliquat tumoral post-opératoire ou marges d'exérèse chirurgicales
| R | Rx | Marges d’exérèse non évaluées |
| R0 | Marges d’exérèse négatives | |
| R1 | Atteinte microscopique des marges d’exérèse (focale ou étendue) | |
| R2 | Atteinte macroscopique des marges d’exérèse |
Vous pourrez également aimer
Continuer votre lecture
Dates à retenir
Prev
11 et 12 juin 2026
Du vendredi 4 au samedi 5 septembre 2026
24 et 25 septembre 2026
Lundi 28 septembre 2026
du 18 au 21 novembre 2026
Next
11 et 12 juin 2026
Journées d’Onco-Urologie Médicale 2026
Du vendredi 4 au samedi 5 septembre 2026
Journée d’andrologie et de médecine sexuelle 2026
24 et 25 septembre 2026
Journées d’infectiologie de l’afu 2026
Lundi 28 septembre 2026
Formation radioprotection des patients 2026
du 18 au 21 novembre 2026