Accueil >
Outils > EBooks : Recommandations des cancers urologiques > Testicule > Suivi > Tumeur germinale non seminomateuse (TGNS) > Stade I
Ce site est réservé aux professionnels de santé
Je suis professionnel de santé Je suis un(e) patient(e) / aidant(e)| Examen clinique* | • A 1 mois • A 3 mois • Puis tous les 3 mois pendant 2 ans • Puis annuel jusqu’à 5 ans |
| Marqueurs (αFP, LDH, hCG) | • A 1 mois • A 3 mois • Puis tous les 3 mois pendant 2 ans • Puis annuel jusqu’à 5 ans |
| TDM TAP | • A 6 mois • A 12 mois • Puis annuel pendant 5 ans |
| Durée du suivi | 5 ans |
| Examen clinique* | • A 1 mois • A 3 mois • Puis tous les 3 mois pendant 2 ans • Puis tous les 6 mois jusqu’à 5 ans |
| Marqueurs (αFP, LDH, hCG) | • A 1 mois • A 3 mois • Puis tous les 3 mois pendant 2 ans • Puis tous les 6 mois jusqu’à 5 ans |
| TDM TAP | • Tous les 6 mois pendant 2 ans • Puis à 3 ans • Puis à 5 ans |
| Durée du suivi | 5 ans |
11 et 12 juin 2026
Du vendredi 4 au samedi 5 septembre 2026
24 et 25 septembre 2026
du 18 au 21 novembre 2026